Novinky

Krajský pohár 2012 / 2013 – absolútny rebríček

Zostavili sme pre zaujímavosť absolútny rebríček Krajského pohára za sezónu 2012 / 2013.Krajský pohár v sezóne 2012 / 2013 pozostával zo 4 kôl.

Hral sa v Bratislave, Žiline (hracie miesto – Brodno), Banskej Bystrici (hracie miesto – Brezno), Košiciach a Prešove (hracie miesto – Bardejov). Jedno kolo pozostávalo z turnaja dvojíc a jednotlivcov. Do celkového konečného rebríčka pre jednotlivé kraje sa zarátalo maximálne 6 najlepších výsledkov z možných 8 odohraných turnajov.

Tento absolútny rebríček má skôr informačný charakter s nádychom senzácie, nakoľko vôbec nevypovedá o reálnej sile hráčov. Do ľudskej reči preložené: získať určitý počet bodov nie je problém pre daného hráča vo svojom kraji, ale v inom kraji by to problém mohol byť.

rosengart_stol2

Celkovým celoslovenským víťazom sa stáva Martin Čertický z Košíc, ktorý na 205 bodov potreboval odohrať 6 turnajov. Druhé miesto obsadil Ján Ambros z Brezna, on na 205 bodov potreboval odohrať až 8 turnajov a z nich vybrať 6 najlepších výsledkov. Tretie miesto si podelili títo hráči: Juraj Čorba (Košice – body zbieral v KE kraji), Marián Drábik (Rakúsko – BA kraj) a Denis Liček (Bardejov – PO kraj)

Ako už bolo spomenuté vyššie, jediným kritériom, ktoré sa zohľadňovalo pri určení poradia pri rovnosti bodov bolo kritérium menšieho počtu odohraných turnajov – kto ich mal menej, tak bol lepší.
Je možné, že niektorí hráči sú v rebríčku viac krát – je to spôsobené tým, že hrali krajský pohár vo viacerých krajoch a tým pádom mali body vo viacerých rebríčkoch – posledná kolonka určuje, v ktorom rebríčku hráč nazbieral dané body.

Tu je už ten spomínaný rebríček:

P. č. Priezvisko a Meno Krajská príslušnosť Odohrané turnaje Zarátané turnaje Body Rebríček kraja
1 Čertický Martin KE 6 6 205 Košice
2 Ambros Ján BB 8 6 205 Banská Bystrica
3 Čorba Juraj KE 8 6 195 Košice
3 Drábik Marián Rakúsko 8 6 195 Bratislava
3 Liček Denis PO 8 6 195 Prešov
6 Vovčík Marek BA 8 6 185 Bratislava
7 Michalec Marián 8 6 180 Žilina
7 Porhajaš Lukáš BB 8 6 180 Banská Bystrica
9 Kóša Henrich BB 8 6 163 Banská Bystrica
10 Dinh-Dang Luan PO 6 6 160 Prešov
11 Dupej Ivan PO 6 6 158 Prešov
12 Horčiak Jozef BA 8 6 155 Bratislava
13 Mečlová Renáta BA 8 6 151 Banská Bystrica
14 Líška Richard 8 6 145 Žilina
15 Jalakša Martin BA 7 6 143 Bratislava
16 Galuška Milan 8 6 143 Žilina
17 Petko Tomáš BA 6 6 141 Bratislava
18 Trnka Rastislav KE 8 6 140 Košice
19 Jankovský Lukáš 6 6 135 Banská Bystrica
19 Rusenov Marin KE 6 6 135 Košice
21 Minár Marek PO 6 6 128 Prešov
22 Kuchta Jozef PO 8 6 128 Prešov
23 Chmurovič Tomáš PO 8 6 126 Prešov
24 Tehlár Tibor BA 8 6 122 Bratislava
25 Giertlová Mária BB 6 6 119 Banská Bystrica
26 Jurčišin Rastislav PO 8 6 118 Prešov
27 Bilčáková Barbara KE 6 6 117 Košice
28 Grobár Martin PO 8 6 115 Prešov
29 Kiraľ Ladislav 8 6 114 Košice
30 Franek Pavol 8 6 113 Žilina
31 Oravčík Lukáš PO 8 6 110 Prešov
32 Mačejovský Branislav PO 6 6 109 Prešov
33 Bachratý Jozef TT 7 6 106 Bratislava
34 Noga Tomáš PO 5 5 105 Prešov
35 Kresánek Michal TT 8 6 105 Bratislava
36 Cingel Peter PO 4 4 103 Prešov
36 Dzurovčín Štefan KE 4 4 103 Košice
38 Dušinský Tomáš PO 5 5 100 Košice
39 Kolesárová Miroslava BB 5 5 98 Banská Bystrica
40 Sedliak Marián 8 6 97 Žilina
41 Muller Jozef PO 6 6 92 Prešov
42 Cmar Jakub PO 4 4 90 Prešov
43 Baník Michal BB 5 5 88 Banská Bystrica
44 Kňazovič Erik 5 5 87 Žilina
45 Vašková Mária 6 6 87 Košice
46 Mičiak Jaroslav 4 4 86 Žilina
47 Bogdan Daniel PO 6 6 85 Prešov
47 Líška Marek 6 6 85 Žilina
49 Giertlová Miroslava BB 4 4 81 Banská Bystrica
50 Marček Peter BB 3 3 80 Banská Bystrica
51 Gajdoš Martin PO 7 6 80 Prešov
52 Kocúr Tomáš PO 5 5 79 Prešov
53 Prieložný Jakub 6 6 79 Bratislava
53 Zelem Dávid TT 6 6 79 Bratislava
55 Markuliak Martin 4 4 78 Žilina
56 Bais Oliver 7 6 77 Bratislava
56 Hlivjak Stanislav PO 7 6 77 Prešov
58 Paskalev Andrej 4 4 76 Bratislava
58 Porhajaš Lukáš BB 4 4 76 Bratislava
60 Bilčák Branislav 5 5 76 Košice
61 Valent Martin 8 6 76 Bratislava
62 Šlepecký Erik 6 6 75 Prešov
63 Belaníková Alžbeta 6 6 71 Žilina
64 Hundstorfer Kevin Rakúsko 2 2 70 Bratislava
64 Pavlík Marián 2 2 70 Žilina
64 Zaťko Lucián TN 2 2 70 Žilina
67 Holík Jaroslav BB 3 3 70 Banská Bystrica
67 Ostertag Richard 3 3 70 Žilina
69 Vallo Samuel 6 6 69 Žilina
70 Jánošík Dušan 6 6 68 Žilina
71 Vallo Štefan 6 6 67 Žilina
72 Bašo Ondrej BB 4 4 66 Banská Bystrica
73 Cingel Peter PO 2 2 65 Košice
73 Drábik Vladimír Rakúsko 2 2 65 Bratislava
73 Pipíška Miroslav TN 2 2 65 Žilina
73 Roman Jakub 2 2 65 Žilina
77 Kučera Ján BA 3 3 65 Bratislava
78 Štvrtecký Martin 6 6 62 Bratislava
79 Demian Adam BB 3 3 61 Banská Bystrica
80 Kvočka Matej 4 4 61 Žilina
81 Csányi László 2 2 60 Košice
81 Dinh-Dang Luan PO 2 2 60 Košice
81 Klobušník Tomáš KE 2 2 60 Košice
81 Kočnar Lukáš 2 2 60 Žilina
81 Pompura Tomáš BB 2 2 60 Banská Bystrica
81 Skřížala Patrik 2 2 60 Žilina
87 Molnár Dávid 5 5 59 Prešov
88 Šupej Ján 4 4 58 Žilina
89 Palárec Matej 4 4 57 Žilina
90 Poľták Matej 4 4 56 Košice
90 Rakovicsová Iveta TN 4 4 56 Bratislava
92 Mintěl Ivan 2 2 55 Žilina
93 Mačej Peter PO 3 3 54 Prešov
94 Garbár Peter 4 4 54 Žilina
95 Rojko Ján PO 3 3 53 Prešov
96 Podmaka Andrej TT 4 4 53 Bratislava
97 Barvirčák Tomáš PO 5 5 52 Prešov
97 Fábera Samuel 5 5 52 Bratislava
99 Pranda Erik 3 3 51 Žilina
100 Kováč Martin 3 3 50 Bratislava
101 Záborský Peter 3 3 49 Košice
102 Balgová Radoslava 4 4 48 Bratislava
103 Líška Rastislav 3 3 46 Žilina
103 Tkáč Ján PO 3 3 46 Prešov
105 Struhárnanský Milan 4 4 46 Žilina
106 Fruhauf David 2 2 45 Žilina
106 Kertész Zoltán 2 2 45 Košice
108 Palárec Filip 4 4 44 Žilina
108 Stark Miroslav 4 4 44 Bratislava
110 Ambros Ján BB 2 2 43 Bratislava
110 Jalakša Martin BA 2 2 43 Banská Bystrica
112 Kotos Peter 3 3 43 Košice
113 Králik Jakub 4 4 43 Žilina
114 Hájek Jaromír 2 2 38 Žilina
114 Sninský Juraj 2 2 38 Košice
116 Schnierer Matúš TN 3 3 38 Bratislava
117 Horváth Marek 3 3 36 Bratislava
118 Mačej Miroslav PO 1 1 35 Prešov
119 Baník Boris BB 2 2 35 Banská Bystrica
120 Petro Štefan 3 3 34 Prešov
121 Baník Boris BB 2 2 33 Bratislava
121 Borody Nikolas 2 2 33 Žilina
121 Eremiás Gábor 2 2 33 Košice
121 Gašpar Tomáš 2 2 33 Košice
121 Očenáš Andrej BA 2 2 33 Bratislava
121 Pánisová Ivana TN 2 2 33 Bratislava
121 Pavlík Michal KE 2 2 33 Košice
121 Schutz René 2 2 33 Košice
121 Štolc Matej 2 2 33 Banská Bystrica
121 Zaťko Lucián TN 2 2 33 Bratislava
131 Bielik Marian BB 2 2 31 Banská Bystrica
131 Fedor Ján PO 2 2 31 Prešov
131 Ferenčík Tomáš 2 2 31 Banská Bystrica
131 Hajdúch Ondrej BB 2 2 31 Banská Bystrica
131 Horváthová Katarína KE 2 2 31 Košice
131 Petrík Ramon 2 2 31 Košice
131 Priškin Marek BB 2 2 31 Banská Bystrica
131 Svinčiak Štefan 2 2 31 Banská Bystrica
131 Valigurová Jana KE 2 2 31 Košice
140 Frátrik Michal 1 1 30 Žilina
141 Bošeľa Jan 2 2 30 Banská Bystrica
141 Pándi Kristóf 2 2 30 Košice
143 Kurek Stanislav BB 2 2 28 Banská Bystrica
143 Mintuch Erik 2 2 28 Žilina
143 Sága Tomáš 2 2 28 Žilina
146 Pokorný Tomáš 3 3 28 Bratislava
146 Vároš Šimon 3 3 28 Bratislava
148 Hanuliak Marián 2 2 26 Žilina
148 Mičiak Lukáš 2 2 26 Žilina
150 Eged Matej 1 1 25 Košice
150 Vaktor Rudolf KE 1 1 25 Košice
152 Bašo Ondrej BB 2 2 25 Bratislava
152 Lipovský Richard BA 2 2 25 Bratislava
152 Majerčík Daniel 2 2 25 Žilina
152 Zaťko Martin 2 2 25 Žilina
156 Budinský Ján 2 2 23 Bratislava
156 Ondrejka Martin 2 2 23 Košice
156 Pajbach Michal 2 2 23 Bratislava
156 Šudy Tomáš TT 2 2 23 Bratislava
156 Zrebny Martin 2 2 23 Žilina
161 Janík Ján 2 2 21 Žilina
161 Joniak Dušan 2 2 21 Bratislava
161 Joniak Jakub 2 2 21 Bratislava
161 Kažík Jozef PO 2 2 21 Prešov
161 Kremničan Michal BA 2 2 21 Bratislava
161 Perbecký Andrej 2 2 21 Bratislava
161 Sodoma Michal 2 2 21 Bratislava
168 Moravec Tomáš BB 1 1 20 Banská Bystrica
168 Talian Miroslav BA 1 1 20 Bratislava
170 Lopošová Martina 2 2 20 Bratislava
171 Bossman Lukáš 1 1 18 Banská Bystrica
171 Hrošovský Peter 1 1 18 Žilina
171 Pauco Peter KE 1 1 18 Košice
171 Raffay Martin BB 1 1 18 Banská Bystrica
171 Ripel Jozef 1 1 18 Žilina
176 Igaz Erik 2 2 18 Žilina
176 Klimová Ivana 2 2 18 Žilina
176 Klimová Monika 2 2 18 Žilina
176 Oravčík Pavol 2 2 18 Prešov
176 Woska Lukáš 2 2 18 Bratislava
181 Dávidík Rado 1 1 15 Žilina
181 Dužda Tomáš 1 1 15 Košice
181 Fordák Michal 1 1 15 Žilina
181 Huliak Roman 1 1 15 Žilina
181 Litavec Viliam PO 1 1 15 Prešov
181 Majerčík Michal 1 1 15 Žilina
181 Paranič Jozef KE 1 1 15 Košice
188 Dudáš Oliver 1 1 13 Bratislava
188 Kubík Jakub 1 1 13 Žilina
188 Mojský Matej 1 1 13 Žilina
188 Namespetra František 1 1 13 Bratislava
188 Oravec Jaroslav 1 1 13 Žilina
188 Parák Martin 1 1 13 Bratislava
188 Prochádzka Peter 1 1 13 Bratislava
195 Mikulíková Nina 2 2 13 Bratislava
196 Astaloš Ján 1 1 10 Bratislava
196 Cirjak Dávid 1 1 10 Prešov
196 Choma Jakub 1 1 10 Prešov
196 Poctavek Ján BA 1 1 10 Bratislava
196 Rašo Andrej 1 1 10 Bratislava
196 Štugel Peter BA 1 1 10 Bratislava
202 Briš Marek 1 1 8 Bratislava
202 Hroš Anton PO 1 1 8 Prešov
202 Pavlovič Michal BA 1 1 8 Bratislava
202 Rojková Viera PO 1 1 8 Prešov
202 Vargovčíková Mária 1 1 8 Bratislava

Kompletné rebríčky jednotlivých krajských pohárov v sezóne 2012 / 2013:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *